Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en yüksek mevduata sahip olan şehirleri açıkladı.

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde İstanbul, 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile ilk sırada yer alırken, Ankara 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL ile ikinci, İzmir ise 848 milyar 34 milyon 420 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı. 81 il içinde son 3 sırada ise Kilis, Bayburt ve Ardahan yer aldı.

İşte 81 ilin sıralaması:

1. İSTANBUL :6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2. ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3. İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

4. ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

5. BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

6. KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

7. ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

8. MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 TL

9. KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

10. MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

11. GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 TL

12. HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL

13. KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL

14. BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL

15. AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

16. DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

BP Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi BP Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi

17. MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

18. TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

19. SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

20. ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL

21. SAKARYA: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL

22. TRABZON: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL

23. KAHRAMANMARAŞ: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL

24. DİYARBAKIR: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL

25. ÇANAKKALE: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL

26. MALATYA: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL

27. AFYONKARAHİSAR: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL

28. ZONGULDAK: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL

29. ORDU: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL

30. EDİRNE: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL

....

....

79. KİLİS: 5 milyar 347 milyon 536 bin TL

80. ARDAHAN: 4 milyar 702 milyon 19 bin TL

81. BAYBURT: 3 milyar 812 milyon 514 bin TL

Kaynak: Ensonhaber